Реальное тепловыделение современных процессоров уже давно не совпадает с теми цифрами, которые указывают производители. Официальные характеристики часто не дают полной картины, из-за чего обычный пользователь может ошибиться с выбором кулера. В этом материале мы собрали в удобную таблицу данные о тепловыделении актуальных процессоров Intel и AMD.
Для каждой модели в таблице указаны два значения мощности. Первое называется Thermal Design Power (TDP) или Power Limit 1 (PL1). У процессоров Intel начиная с 12 поколения это же значение называют Processor Base Power (PBP). Эта цифра показывает, сколько тепла выделяет процессор при работе на своих обычных (базовых) частотах. Именно это число чаще всего пишут в рекламных материалах и на коробках.
Но на деле современные процессоры почти никогда не работают на базовых частотах. Вместо этого они постоянно ускоряются — работают в так называемом турбо-режиме, на повышенных частотах. В таком режиме потребление энергии и тепловыделение становятся заметно больше. Поэтому ориентироваться только на TDP при выборе кулера — ошибка.
Второе значение в таблице — это тепловыделение именно в турбо-режиме. Оно называется Power Limit 2 (PL2). У Intel Core 12 поколения и новее эта величина официально именуется Maximum Turbo Power (MTP). У процессоров AMD Ryzen иногда встречается схожее понятие Package Power Tracking (PPT). На это значение и нужно обращать главное внимание при выборе системы охлаждения. Причём лучше брать кулер с небольшим запасом — если процессор в пике выделяет, скажем, 150 Вт, то берите систему охлаждения, рассчитанную на 160–170 Вт или больше.
Для процессоров, которые поддерживают разгон, указанные в таблице цифры — это лимиты по умолчанию. Если вы хотите разогнать процессор сильнее, эти лимиты можно увеличить в настройках BIOS материнской платы. Но тогда и кулер понадобится более мощный, под новое значение тепловыделения. К разгоняемым моделям относятся все процессоры AMD Ryzen, а также любые процессоры Intel Core с буквой K в названии.
| Модель процессора | Ядра (производительные+энергоэффективные) /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PBP) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (MTP) |
|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 (8П+16Э) / 24 | 125 | 250 |
| Core Ultra 9 285 | 24 (8П+16Э) / 24 | 65 | 182 |
| Core Ultra 9 285T | 24 (8П+16Э) / 24 | 35 | 112 |
| Core Ultra 7 270K (F) Plus | 24 (8П+16Э) / 24 | 125 | 250 |
| Core Ultra 7 265K (F) | 20 (8П+12Э) / 20 | 125 | 250 |
| Core Ultra 7 265 (F) | 20 (8П+12Э) / 20 | 65 | 182 |
| Core Ultra 7 265T | 20 (8П+12Э) / 20 | 35 | 112 |
| Core Ultra 5 250K (F) Plus | 18 (6П+12Э) / 18 | 125 | 159 |
| Core Ultra 5 245K (F) | 14 (6П+8Э) / 14 | 125 | 159 |
| Core Ultra 5 245 | 14 (6П+8Э) / 14 | 65 | 121 |
| Core Ultra 5 245T | 14 (6П+8Э) / 14 | 35 | 114 |
| Core Ultra 5 235 | 14 (6П+8Э) / 14 | 65 | 121 |
| Core Ultra 5 235T | 14 (6П+8Э) / 14 | 35 | 114 |
| Core Ultra 5 225 (F) | 10 (6П+4Э) / 10 | 65 | 121 |
| Core Ultra 5 225T | 10 (6П+4Э) / 10 | 35 | 114 |
| Core Ultra 3 205 | 8 (4П+4Э) / 8 | 57 | 76 |
| Модель процессора | Ядра (производительные+энергоэффективные) /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PBP) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (MTP) |
| Core i9-14900KS | 24 (8П + 16Э) / 32 | 150 | 253 |
| Core i9-14900K (F) | 24 (8П + 16Э) / 32 | 125 | 253 |
| Core i9-14900 (F) | 24 (8П + 16Э) / 32 | 65 | 219 |
| Core i9-14900T | 24 (8П + 16Э) / 32 | 35 | 106 |
| Core i7-14790F | 16 (8П + 8Э) / 24 | 65 | 219 |
| Core i7-14700K (F) | 16 (8П + 8Э) / 24 | 125 | 253 |
| Core i7-14700 (F) | 16 (8П + 8Э) / 24 | 65 | 219 |
| Core i7-14700T | 16 (8П + 8Э) / 24 | 35 | 106 |
| Core i5-14600K (F) | 14 (6П + 8Э) / 20 | 125 | 181 |
| Core i5-14600 (F) | 14 (6П + 8Э) / 20 | 65 | 154 |
| Core i5-14600T | 14 (6П + 8Э) / 20 | 35 | 92 |
| Core i5-14500 | 14 (6П + 8Э) / 20 | 65 | 154 |
| Core i5-14500T | 14 (6П + 8Э) / 20 | 35 | 92 |
| Core i5-14490F | 14 (6П + 4Э) / 20 | 65 | 148 |
| Core i5-14400 (F) | 10 (6П + 4Э) / 16 | 65 | 148 |
| Core i5-14400T | 10 (6П + 4Э) / 16 | 35 | 82 |
| Core i3-14100 | 4 (4П) / 8 | 60 | 110 |
| Core i3-14100F | 4 (4П) / 8 | 58 | 110 |
| Core i3-14100T | 4 (4П) / 8 | 35 | 69 |
| Intel Processor 300 | 2 (2П) / 4 | 46 | – |
| Intel Processor 300T | 2 (2П) / 4 | 35 | – |
| Модель процессора | Ядра (производительные+энергоэффективные) /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PBP) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (MTP) |
| Core i9-13900KS | 24 (8П + 16Э) / 32 | 150 | 253 |
| Core i9-13900K (F) | 24 (8П + 16Э) / 32 | 125 | 253 |
| Core i9-13900 (F) | 24 (8П + 16Э) / 32 | 65 | 219 |
| Core i9-13900T | 24 (8П + 16Э) / 32 | 35 | 106 |
| Core i7-13790F | 16 (8П + 8Э) / 24 | 65 | 219 |
| Core i7-13700K (F) | 16 (8П + 8Э) / 24 | 125 | 253 |
| Core i7-13700 (F) | 16 (8П + 8Э) / 24 | 65 | 219 |
| Core i7-13700T | 16 (8П + 8Э) / 24 | 35 | 106 |
| Core i5-13600K (F) | 14 (6П + 8Э) / 20 | 125 | 181 |
| Core i5-13600 (F) | 14 (6П + 8Э) / 20 | 65 | 154 |
| Core i5-13600T | 14 (6П + 8Э) / 20 | 35 | 92 |
| Core i5-13500 | 14 (6П + 8Э) / 20 | 65 | 154 |
| Core i5-13500T | 14 (6П + 8Э) / 20 | 35 | 92 |
| Core i5-13490F | 10 (6П + 4Э) / 16 | 65 | 148 |
| Core i5-13400 | 10 (6П + 4Э) / 16 | 65 | 154 |
| Core i5-13400F | 10 (6П + 4Э) / 16 | 65 | 148 |
| Core i5-13400T | 10 (6П + 4Э) / 16 | 35 | 92 |
| Core i3-13100 | 4 (4П) / 8 | 60 | 89 |
| Core i3-13100F | 4 (4П) / 8 | 58 | 89 |
| Core i3-13100T | 4 (4П) / 8 | 35 | 69 |
| Модель процессора | Ядра (производительные+энергоэффективные) /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PBP) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (MTP) |
| Core i9-12900KS | 16 (8П + 16Э) / 24 | 150 | 241 |
| Core i9-12900K (F) | 16 (8П + 16Э) / 24 | 125 | 241 |
| Core i9-12900 (F) | 16 (8П + 16Э) / 24 | 65 | 202 |
| Core i9-12900T | 16 (8П + 16Э) / 24 | 35 | 106 |
| Core i7-12700K (F) | 12 (8П + 4Э) / 20 | 125 | 190 |
| Core i7-12700 (F) | 12 (8П + 4Э) / 20 | 65 | 180 |
| Core i7-12700T | 12 (8П + 4Э) / 20 | 35 | 99 |
| Core i5-12600K (F) | 10 (6П + 4Э) / 16 | 125 | 150 |
| Core i5-12600 (F) | 6 (6П) / 12 | 65 | 117 |
| Core i5-12600T | 6 (6П) / 12 | 35 | 74 |
| Core i5-12500 | 6 (6П) / 12 | 65 | 117 |
| Core i5-12500T | 6 (6П) / 12 | 35 | 74 |
| Core i5-12490F | 6 (6П) / 12 | 65 | 117 |
| Core i5-12400 (F) | 6 (6П) / 12 | 65 | 117 |
| Core i5-12400T | 6 (6П) / 12 | 35 | 74 |
| Core i3-12300 | 4 (4П) / 8 | 60 | 89 |
| Core i3-12300T | 4 (4П) / 8 | 35 | 69 |
| Core i3-12100 | 4 (4П) / 8 | 60 | 89 |
| Core i3-12100F | 4 (4П) / 8 | 58 | 89 |
| Core i3-12100T | 4 (4П) / 8 | 35 | 69 |
| Pentium Gold G7400 | 2 (2П) / 4 | 46 | – |
| Pentium Gold G7400T | 2 (2П) / 4 | 35 | – |
| Celeron G6900 | 2 (2П) / 2 | 46 | – |
| Celeron G6900T | 2 (2П) / 2 | 35 | – |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PL2) |
| Core i9-11900K (F) | 8 / 16 | 125 | 250 |
| Core i9-11900 (F) | 8 / 16 | 65 | 224 |
| Core i9-11900T | 8 / 16 | 35 | 115 |
| Core i7-11700K (F) | 8 / 16 | 125 | 250 |
| Core i7-11700 (F) | 8 / 16 | 65 | 224 |
| Core i7-11700T | 8 / 16 | 35 | 115 |
| Core i5-11600K (F) | 6 / 12 | 125 | 250 |
| Core i5-11600 (F) | 6 / 12 | 65 | 154 |
| Core i5-11600T | 6 / 12 | 35 | 84 |
| Core i5-11500 | 6 / 12 | 65 | 154 |
| Core i5-11500T | 6 / 12 | 35 | 84 |
| Core i5-11400 (F) | 6 / 12 | 65 | 154 |
| Core i5-11400T | 6 / 12 | 35 | 84 |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PL2) |
| Core i9-10900K (F) | 10 / 20 | 125 | 250 |
| Core i9-10900 (F) | 10 / 20 | 65 | 224 |
| Core i9-10900T | 10 / 20 | 35 | 123 |
| Core i9-10850K | 10 / 20 | 125 | 250 |
| Core i7-10700K (F) | 8 / 16 | 125 | 229 |
| Core i7-10700 (F) | 8 / 16 | 65 | 224 |
| Core i7-10700T | 8 / 16 | 35 | 123 |
| Core i5-10600K (F) | 6 / 12 | 125 | 182 |
| Core i5-10600 | 6 / 12 | 65 | 134 |
| Core i5-10600T | 6 / 12 | 35 | 92 |
| Core i5-10500 | 6 / 12 | 65 | 134 |
| Core i5-10500T | 6 / 12 | 35 | 92 |
| Core i5-10400 (F) | 6 / 12 | 65 | 134 |
| Core i5-10400T | 6 / 12 | 35 | 92 |
| Core i3-10300 | 4 / 8 | 65 | 90 |
| Core i3-10300T | 4 / 8 | 35 | 55 |
| Core i3-10100 (F)/10105 (F) | 4 / 8 | 65 | 90 |
| Core i3-10100T | 4 / 8 | 35 | 55 |
| Pentium Gold G6600/ G6500/G6400 | 2 / 4 | 58 | – |
| Pentium Gold G6500T/G6400T | 2 / 4 | 35 | – |
| Celeron G5925/G5920/G5905/G5900 | 2 / 2 | 58 | – |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 / 32 | 170 | 230 |
| Ryzen 9 9950X | 16 / 32 | 170 | 230 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 / 24 | 120 | 162 |
| Ryzen 9 9900X | 12 / 24 | 120 | 162 |
| Ryzen 7 9850X3D | 8 / 16 | 120 | 162 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 / 16 | 120 | 162 |
| Ryzen 7 9700X | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 9700F | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 9600X | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 9600 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 9500F | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Модель процессора | Ядра (производительные+энергоэффективные) /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 7 8700F | 8 (8П) / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 8700G | 8 (8П) / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 8600G | 6 (6П) / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 8500G | 6 (2П + 4Э) / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 8500GE | 6 (2П + 4Э) / 12 | 35 | 47 |
| Ryzen 5 8400F | 6 (6П) / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 8300G | 4 (1П + 3Э) / 8 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 8300GE | 4 (1П + 3Э) / 8 | 35 | 47 |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 / 32 | 120 | 230 |
| Ryzen 9 7950X | 16 / 32 | 170 | 230 |
| Ryzen 9 7900X3D | 12 / 24 | 120 | 230 |
| Ryzen 9 7900X | 12 / 24 | 170 | 230 |
| Ryzen 9 7900 | 12 / 24 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 / 16 | 120 | 142 |
| Ryzen 7 7700X | 8 / 16 | 105 | 142 |
| Ryzen 7 7700 | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7600X3D | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7600X | 6 / 12 | 105 | 142 |
| Ryzen 5 7600 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7500X3D | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7500F | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7400 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 7400F | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 9 5950X/XT | 16 / 32 | 105 | 142 |
| Ryzen 9 5900X | 12 / 24 | 105 | 142 |
| Ryzen 9 5900 | 12 / 24 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 5800X3D | 8 / 16 | 105 | 142 |
| Ryzen 7 5800X/XT | 8 / 16 | 105 | 142 |
| Ryzen 7 5800 | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 5700X3D | 8 / 16 | 105 | 142 |
| Ryzen 7 5700X | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 5700 | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 5700G/5705G | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 5700GE/5705GE | 8 / 16 | 35 | 47 |
| Ryzen 5 5600X3D | 6 / 12 | 105 | 142 |
| Ryzen 5 5600X/XT | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600T | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600F | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600G/5605G | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600GT | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5600GE/5605GE | 6 / 12 | 35 | 47 |
| Ryzen 5 5500X3D | 6 / 12 | 105 | 142 |
| Ryzen 5 5500 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 5500GT | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 5300G/5305G | 4 / 8 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 5300GE/5305GE | 4 / 8 | 35 | 47 |
| Ryzen 3 5100 | 4 / 8 | 65 | 88 |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 7 4700G | 8 / 16 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 4700GE | 8 / 16 | 35 | 47 |
| Ryzen 5 4600G | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 4600GE | 6 / 12 | 35 | 47 |
| Ryzen 5 4500 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 4300G | 4 / 8 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 4300GE | 4 / 8 | 35 | 47 |
| Ryzen 3 4100 | 4 / 8 | 65 | 88 |
| Модель процессора | Ядра /потоки | Тепловыделение на базовых частотах, Вт (TDP/PL1) |
Максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима, Вт (PPT/PL2) |
| Ryzen 9 3950X | 16 / 32 | 105 | 142 |
| Ryzen 9 3900X/XT | 12 / 24 | 105 | 142 |
| Ryzen 9 3900 | 12 / 24 | 65 | 88 |
| Ryzen 7 3800X/XT | 8 / 16 | 105 | 142 |
| Ryzen 7 3700X | 8 / 16 | 65 | 142 |
| Ryzen 5 3600X/XT | 6 / 12 | 95 | 128 |
| Ryzen 5 3600 | 6 / 12 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 3500X | 6 / 6 | 65 | 88 |
| Ryzen 5 3500 | 6 / 6 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 3300X | 4 / 8 | 65 | 88 |
| Ryzen 3 3100 | 4 / 8 | 65 | 88 |

